提供產(chǎn)品 椰漿(瓶裝)
發(fā)布于2022-06-02 11:02 廣西桂林市 電信
品牌 | 越南椰漿 |
單價(jià) | 216.00元/箱 |
起訂量 | 50 箱 |
供貨總量 | 500 箱 |
發(fā)貨期限 | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地 | 廣西 / 南寧市 |
有效期至 | 長(zhǎng)期有效 |
瀏覽人次 | 216 |
最后更新 | 2022-08-02 18:01 |
詳細(xì)介紹
規(guī)格 | 1L*12瓶/箱 |
產(chǎn)地 | 越南 |
沖調(diào)比 | 1:6-8 |
產(chǎn)品信息 | |||||
【產(chǎn)地】 | 越南 | ||||
【脂肪含量】 | 16%-19% | ||||
【沖調(diào)比】 | 1:6-1:8 | ||||
【配料表】 | 椰肉汁 | ||||
【規(guī)格】 | 1L*12瓶/箱 | ||||
【包裝】 | 1L利樂柱 | ||||
【生產(chǎn)日期】 | 見包裝 | ||||
【保質(zhì)期】 | 18個(gè)月,開封后冷藏保存,并于三天內(nèi)食用 | ||||
【儲(chǔ)存】 | 開封前通風(fēng)陰涼處,保持干燥;開封后冷藏保存 | ||||
1產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||
1.椰香味濃郁 2.后感清甜、 無油膩 3.包容性強(qiáng)、 不易搶風(fēng)頭 |
|||||
注意事項(xiàng) | |||||
因不添加穩(wěn)定劑及增稠劑,高濃度椰漿,一般常溫( 20℃~25℃)保存即可,椰漿的儲(chǔ)存溫度一旦低于常溫,就非常容易結(jié)塊、甚至出現(xiàn)油水分離(分層)現(xiàn)象。均屬正?,F(xiàn)象,不是變質(zhì)。結(jié)塊現(xiàn)象(常溫( 20-25度)解凍即可)。 | |||||
營(yíng)養(yǎng)成分表 | |||||
項(xiàng)目 | 每100毫升 | NRV% | |||
能量 | 774千焦 | 9% | |||
蛋白質(zhì) | 2.2克 | 4% | |||
脂肪 | 18.9克 | 32% | |||
碳水化合物 | 2.2克 | 1% | |||
鈉 | 6毫克 | 0% | |||
原料預(yù)處理→壓榨→巴殺→過濾→UHT→冷卻→椰漿 | |||||
產(chǎn)品應(yīng)用范圍 | |||||
廣泛應(yīng)用于甜品、飲料、烹飪、火鍋底料等 | |||||
供應(yīng)與倉儲(chǔ) | 產(chǎn)地貨源;貨源穩(wěn)定,質(zhì)量保障。 | ||||
3000㎡倉庫中心,與多家物流配送中心建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,確保貨物準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量送達(dá)。 | |||||
關(guān)于我們 | 整合先進(jìn)技術(shù)、配方工藝、信息咨詢及物流供給服務(wù),形成完整的解決方案組,以滿足食品供應(yīng)鏈中不同的業(yè)務(wù)需求。 | ||||
免責(zé)聲明:昊圖食品網(wǎng)展示的企業(yè)信息及供求信息由會(huì)員自行發(fā)布與提供,昊圖食品網(wǎng)對(duì)其信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性不承擔(dān)任何責(zé)任,歡迎對(duì)不良信息進(jìn)行 [ 舉報(bào) ] 。