提供產(chǎn)品 椰子水
發(fā)布于2022-06-01 16:01 廣西桂林市 電信
品牌 | 越南椰子水 |
單價(jià) | 192.00元/箱 |
起訂量 | 50 箱 |
供貨總量 | 500 箱 |
發(fā)貨期限 | 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地 | 廣西 / 南寧市 |
有效期至 | 長(zhǎng)期有效 |
瀏覽人次 | 221 |
最后更新 | 2022-08-02 18:01 |
詳細(xì)介紹
規(guī)格 | 1L*12瓶/箱 |
產(chǎn)地 | 越南 |
原料 | 椰子水 |
產(chǎn)品信息 | |||||
【產(chǎn)地】 | 越南 | ||||
【狀態(tài)】 | 液體 | ||||
【配料】 | 椰子水 | ||||
【規(guī)格】 | 1L*12瓶/箱 | ||||
【包裝】 | 1L利樂柱 | ||||
【生產(chǎn)日期】 | 見包裝 | ||||
【保質(zhì)期】 | 12個(gè)月,開封后冷藏保存,并于三天內(nèi)食用 | ||||
【儲(chǔ)存】 | 開封前通風(fēng)陰涼處,保持干燥;開封后冷藏保存 |
||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||
純椰子水,無(wú)其他配料添加 | |||||
營(yíng)養(yǎng)成分表 | |||||
項(xiàng)目 | 每100毫升 | NRV% | |||
能量 | 71千焦 | 1% | |||
蛋白質(zhì) | 0克 | 0% | |||
脂肪 | 0克 | 0% | |||
碳水化合物 | 4.2克 | 1% | |||
鈉 | 35毫克 | 2% | |||
產(chǎn)品工藝 | |||||
提取原料→過濾→巴殺→分離→冷卻→椰子水 | |||||
產(chǎn)品應(yīng)用范圍 | |||||
廣泛應(yīng)用于甜品、飲料,椰子雞、火鍋等餐食 | |||||
供應(yīng)與倉(cāng)儲(chǔ) | 產(chǎn)地貨源;貨源穩(wěn)定,質(zhì)量保障。 | ||||
3000㎡倉(cāng)庫(kù)中心,與多家物流配送中心建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,確保貨物準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量送達(dá)。 | |||||
關(guān)于我們 | 整合先進(jìn)技術(shù)、配方工藝、信息咨詢及物流供給服務(wù),形成完整的解決方案組,以滿足食品供應(yīng)鏈中不同的業(yè)務(wù)需求。 | ||||
免責(zé)聲明:昊圖食品網(wǎng)展示的企業(yè)信息及供求信息由會(huì)員自行發(fā)布與提供,昊圖食品網(wǎng)對(duì)其信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性不承擔(dān)任何責(zé)任,歡迎對(duì)不良信息進(jìn)行 [ 舉報(bào) ] 。